Моноблоки - условное обозначение моделей.
Сплит-системы - условное обозначение моделей.
Среднетемпературные моноблоки (MM) и сплит системы (SM)
Температура | MM109SF | MM111SF | MM113SF | MM115SF | MM218SF | MM222SF | MM226SF | MM232SF | — | — | |
SM109SF | SM111SF | SM113SF | SM115SF | SM218SF | SM222SF | SM226SF | SM232SF | SM337SF | SM342SF | ||
камеры | внешняя | Объем камеры в м3 | |||||||||
+5°C | 20°C | 7,3 | 7,8 | 10,5 | 12 | 17 | 22,5 | 25,8 | 42,2 | 49,6 | 56,4 |
25°C | 7,1 | 7,6 | 9,7 | 11,2 | 16,7 | 21,4 | 25,1 | 39,6 | 45,8 | 52,1 | |
30°C | 6,5 | 7 | 8,9 | 10,3 | 15,6 | 19,5 | 23,4 | 36,8 | 42,2 | 48,1 | |
35°C | 5,9 | 6,4 | 8,2 | 9,4 | 14,5 | 17,8 | 21,6 | 33,7 | 38,5 | 44,1 | |
40°C | 5,3 | 5,8 | 7,5 | 8,5 | 13,3 | 16,5 | 19,2 | 34,8 | 40,2 | ||
45°C | 4,7 | 5,1 | 6,7 | 7,6 | 12,1 | 15 | 17,2 | 31,1 | 36,2 | ||
0°C | 20°C | 5,9 | 6,4 | 8,2 | 10,1 | 14,4 | 17,6 | 19,7 | 37,6 | 42,3 | 48,1 |
25°C | 5,7 | 6,2 | 8,1 | 9,3 | 14,2 | 17,5 | 19,5 | 35,2 | 38,9 | 44,7 | |
30°C | 5,2 | 5,7 | 7,5 | 8,6 | 13,2 | 16,5 | 19,3 | 32,6 | 35,5 | 41,2 | |
35°C | 4,7 | 5,2 | 6,8 | 7,9 | 12,2 | 15,3 | 17,7 | 29,7 | 32,1 | 37,7 | |
40°C | 4,1 | 4,6 | 6,1 | 7,1 | 11,1 | 14 | 16,3 | 28,7 | 34,2 | ||
45°C | 3,6 | 4,1 | 5,4 | 6,3 | 9,8 | 12,7 | 14,8 | 25,4 | 30,6 | ||
-5°C | 20°C | 4,6 | 5 | 6,8 | 8,4 | 12,1 | 33 | 34,9 | 40,2 | ||
25°C | 4,4 | 4,9 | 6,7 | 7,8 | 11,9 | 14,7 | 17,1 | 30,7 | 31,8 | 37 | |
30°C | 4 | 4,4 | 6,1 | 7,2 | 10,9 | 13,8 | 15,9 | 28,3 | 28,7 | 33,8 | |
35°C | 3,6 | 4,1 | 5,5 | 6,5 | 9,8 | 12,5 | 14,8 | 25,8 | 25,7 | 30,6 | |
40°C | 3,2 | 3,6 | 4,9 | 5,8 | 8,9 | 11,7 | 13,7 | 22,7 | 27,4 | ||
45°C | 2,8 | 3,2 | 4,2 | 5,1 | 7,9 | 10,4 | 12,3 | 19,3 | 24,2 |
Дополнительные условия:
- Плотность загрузки продукции — 250 кг/м3
- Температура загружаемого продукта:
- на режимах от 0 С до +10С — на пять градусов выше температуры в камере
- при температуре в камере ниже 0С — минус 5С
- Суточный оборот — 10%
Низкотемпературные моноблоки (MB) и сплит системы (SB)
100 и 80 — толщина стенки камеры в мм
Температура | MB 108 SF | MB 109 SF | MB 211 SF | MB 214 SF | MB 216 SF | SB 328 SF | SB 331 SF | ||||||||
SB 108 SF | SB 109 SF | SB 211 SF | SB 214 SF | SB 216 SF | |||||||||||
камеры | внешняя | Объем камеры в м3 | |||||||||||||
100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | ||
-15°C | 20°C | 6,5 | 5,2 | 8,7 | 7 | 13,4 | 10,7 | 17 | 13,6 | 21 | 16,8 | ||||
25°C | 6,2 | 5 | 7,5 | 6 | 12,7 | 10,2 | 16,2 | 13 | 19 | 15,2 | 33 | 15,2 | 38 | 36 | |
30°C | 5,7 | 4,6 | 6,8 | 5,4 | 11,5 | 9,2 | 14,7 | 11,8 | 17,8 | 14,2 | 31 | 14,2 | 35 | 33 | |
35°C | 5 | 4 | 6,2 | 5 | 10,6 | 8,5 | 13,5 | 10,8 | 15,8 | 12,6 | 29 | 12,6 | 32 | 30 | |
40°C | 4,2 | 3,4 | 5,4 | 4,3 | 9,2 | 7,4 | 11,8 | 9,4 | 14 | 11,2 | 27 | 11,2 | 29 | 27 | |
45°C | 3,8 | 3 | 4,5 | 3,6 | 8,6 | 6,9 | 10,5 | 8,4 | 11,9 | 9,5 | 24 | 9,5 | 24 | 22 | |
-20°C | 20°C | 4,9 | 3,9 | 6,1 | 4,9 | 10,4 | 8,3 | 13 | 10,4 | 17 | 13,6 | ||||
25°C | 4,7 | 3,8 | 5,9 | 4,7 | 9,8 | 7,8 | 12,5 | 10 | 16 | 12,8 | 27 | 12,8 | 32 | 30 | |
30°C | 4,2 | 3,4 | 5,3 | 4,2 | 9 | 7,2 | 11,8 | 9,4 | 14,2 | 11,4 | 25 | 11,4 | 30 | 28 | |
35°C | 3,6 | 2,9 | 4,6 | 3,7 | 8,1 | 6,5 | 10,4 | 8,3 | 12,2 | 9,8 | 23 | 9,8 | 27 | 25 | |
40°C | 3 | 2,4 | 4 | 3,2 | 7 | 5,6 | 9 | 7,2 | 11 | 8,8 | 21 | 8,8 | 23,7 | 22,7 | |
45°C | 2,5 | 2 | 3,2 | 2,6 | 5,9 | 4,7 | 7,5 | 6 | 9 | 7,2 | 19 | 7,2 | 20,3 | 19,3 |
Дополнительные условия:
- Плотность загрузки продукции — 250 кг/м3
- Температура загружаемого продукта не выше -5 С
- Cуточный оборот — 10%