КХН-2,94 | КХН-4,41 | КХН-6,61 | КХН-7,71 | КХН-8,81 | КХН-11,02 | КХН-11,75 | |
Диапазон температуры окружающего воздуха | -30...+40 | -30...+40 | -30...+40 | -30...+40 | -30...+40 | -30...+40 | -30...+40 |
Объем, м3 | 2,94 | 4,41 | 6,61 | 7,71 | 8,81 | 11,02 | 11,75 |
Габаритные размеры, мм | 1360х1360х2200 | 1960х1360х2200 | 1960х1960х2200 | 2260х1960х2200 | 2560х1960х2200 | 3160х1960х2200 | 2560х2560х2200 |
Вес нетто, кг | 190 | 247 | 311 | 343 | 376 | 441 | 451 |
Вес брутто, кг | 310 | 370 | 435 | 470 | 505 | 573 | 600 |
Размеры в упаковке, мм | 2200x1370x940 | 2200x1370x1020 | 2200x1370x1100 | 2200x1370x1180 | 2200x1370x1260 | 2200x1370x1420 | 2700x1370x1340 |
|
Поставка, гарантийное сопровождение, обслуживание, ремонт
оборудования для общепита в Перми