DF120C-L | DF130C-L | DF135C-L | DF140C-L | DF150C-L | DF155C-L | |
Диапазон рабочих температур, °C | -22…-12° С | -22…-12° С | -22…-12° С | -22…-12° С | -22…-12° С | -22…-12° С |
Объем, л | 200 | 270 | 330 | 400 | 470 | 540 |
Климатический класс | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Материал обшивок корпуса снаружи | оцинкованная сталь с полимерным покрытием | |||||
Материал обшивок корпуса изнутри | оцинкованная сталь с полимерным покрытием | |||||
Габаритные размеры, мм | 800*600*840 | 1000*600*840 | 1200*600*840 | 1400*600*840 | 1600*600*840 | 1800*600*840 |
Толщина стенки корпуса, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Тип охлаждения | статический | статический | статический | статический | статический | статический |
Хладагент | R 134а | R 134а | R 134а | R 134а | R 134а | R 134а |
Температура окружающей среды, °С | до +30 | до +30 | до +30 | до +30 | до +30 | до +30 |
Тип испарителя | змеевик | змеевик | змеевик | змеевик | змеевик | змеевик |
Тип конденсатора | змеевик | змеевик | змеевик | змеевик | змеевик | змеевик |
Наличие вентилятора у конденсатора | - | - | - | - | - | - |
Терморегулятор | термостат | термостат | термостат | термостат | термостат | термостат |
Тип оттайки | принудительная | принудительная | принудительная | принудительная | принудительная | принудительная |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Термометр | + | + | + | + | ||
Колеса | поворотные | поворотные | поворотные | поворотные | поворотные | поворотные |
Количество корзин в комплекте | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Замок | + | + | + | + | + | + |
|
Поставка, гарантийное сопровождение, обслуживание, ремонт
оборудования для общепита в Перми