Морозильный ларь с плоскими стеклами (Polair). Модели: DF120SF-S; DF130SF-S; DF140SF-S;DF150SF-S
DF120SF-S – компактный и вместительный морозильный ларь для продажи замороженных продуктов. Работает при высоких внешних температурах. Имеет привлекательный внешний вид. Декоративные рамы из АБС пластика выпускаются в различных цветах.
DF130SF-S – морозильный ларь предназначен для продажи замороженных продуктов в помещениях и на открытом воздухе. Прекрасное решение для продажи мороженого и для организации импульсных покупок.
DF140SF-S – вместительный морозильный ларь самого популярного объема. Надежно работает в помещениях и на открытых площадках предприятий торговли и общепита при высоких значениях внешних температур.
DF150SF-S – этот морозильный ларь предназначен для продажи больших объемов замороженных продуктов и мороженого. Является прекрасной альтернативой дорогостоящим морозильным ваннам. Экономичен с точки зрения энергопотребления.
DF120SF-S | DF130SF-S | DF140SF-S | DF150SF-S | |
Цена | 28880 руб. | 31500 руб. | 37700 руб. | 39390 руб. |
Диапазон рабочих температур, °C | -25…-18 | -25…-18 | -25…-18 | -25…-18 |
Объем, л | 215 | 320 | 426 | 532 |
Климатический класс | 4+ | 4+ | 4+ | 4+ |
Материал обшивок корпуса снаружи | оцинкованная сталь с полимерным покрытием | |||
Материал обшивок корпуса изнутри | оцинкованная сталь с полимерным покрытием | |||
Габаритные размеры, мм | 790x630x912 | 1070x630x912 | 1350x630x912 | 1630x630x912 |
Толщина стенки корпуса, мм | 70 | 70 | 70 | 70 |
Тип охлаждения | статический | статический | статический | статический |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
Температура окружающей среды, °С | до +35 | до +35 | до +35 | до +35 |
Тип испарителя | змеевик | змеевик | змеевик | змеевик |
Материал испарителя | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий |
Тип конденсатора | батарея | батарея | батарея | батарея |
Материал конденсатора | медь и алюминий | медь и алюминий | медь и алюминий | медь и алюминий |
Наличие вентилятора у конденсатора | + | + | + | + |
Терморегулятор | термостат | термостат | термостат | термостат |
Тип оттайки | принудительная | принудительная | принудительная | принудительная |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 200 | 240 | 255 | 310 |
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 3 | 3,6 | 4,5 | 4,6 |
Термометр | + | + | + | + |
Колеса | поворотные | поворотные | поворотные | поворотные |
Корзины | опция | опция | опция | опция |
Максимальное кол-во корзин | 2 | 4 | 5 | 6 |
Замок | опция |
| опция |
|