DF120F-L | DF130F-L | DF135F-L | DF140F-L | DF150F-L | DF155F-L | |
Диапазон рабочих температур, °C | -22…-12° С | -22…-12° С | -22…-12° С | -22…-12° С | -22…-12° С | -22…-12° С |
Объем, л | 190 | 250 | 320 | 380 | 450 | 510 |
Климатический класс | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Материал обшивок корпуса снаружи | оцинкованная сталь с полимерным покрытием | |||||
Материал обшивок корпуса изнутри | оцинкованная сталь с полимерным покрытием | |||||
Габаритные размеры, мм | 800*600*840 | 1000*600*840 | 12000*600*840 | 1400*600*840 | 1600*600*840 | 1800*600*840 |
Толщина стенки корпуса, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Тип охлаждения | статический | статический | статический | статический | статический | статический |
Хладагент | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | |
Температура окружающей среды, °С | до +30 | до +30 | до +30 | до +30 | до +30 | до +30 |
Тип испарителя | змеевик | змеевик | змеевик | змеевик | змеевик | змеевик |
Тип конденсатора | змеевик | змеевик | змеевик | змеевик | змеевик | змеевик |
Наличие вентилятора у конденсатора | - | - | - | - | - | - |
Терморегулятор | термостат | термостат | термостат | термостат | термостат | термостат |
Тип оттайки | принудительная | принудительная | принудительная | принудительная | принудительная | принудительная |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Термометр | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
Колеса | поворотные | поворотные | поворотные | поворотные | поворотные | поворотные |
Корзины в комплекте | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Замок | + | + | + | + | + | + |
|
Поставка, гарантийное сопровождение, обслуживание, ремонт
оборудования для общепита в Перми