Производительность техническая при нарезании, кг/ч | 350 |
Производительность техническая при протирке, кг/ч | 400 |
Количество видов нарезки | 8 |
Количество видов протирки | 1 (диаметр ячейки – 3мм) |
Частота вращения рабочего органа, об/мин. | 400±10 |
Питающая электросеть: род тока | Однофазный переменный |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Номинальное значение частоты тока, Гц | 50 |
Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 0,37 |
Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота |
426 340 630 |
Масса, кг, не более | 30 |
Производитель | Торгмаш, Пермь, Россия |
Протирочный механизм | есть |
Подставка | нет |
Овощерезательный механизм | нет |