Модель | Количество секций | Габаритные размеры, мм | Размеры ванны, мм | Цена, руб. | ||
каркас крашенный (эконом-класс) | каркас из оцинк. стали | каркас из нержав. стали | ||||
Ванны моечные сварные | ||||||
ВМ1/4 | 1-секционная | 470*450*870 | 400*380*300 | по запросу | по запросу | по запросу |
ВМ1/5 | 1-секционная | 550*550*870 | 480*480*300 | |||
ВМ1/6 | 1-секционная | 650*650*870 | 580*580*350 | |||
ВМ1/7 | 1-секционная | 750*750*870 | 680*680*400 | |||
ВМ2/4 | 2-секционная | 850*470*870 | 400*380*300 | |||
ВМ2/5 | 2-секционная | 1050*550*870 | 480*480*300 | |||
ВМ2/6 | 2-секционная | 1250*650*870 | 580*580*350 | |||
ВМ2/7 | 2-секционная | 1450*750*870 | 680*680*400 | |||
ВМ3/4 | 3-секционная | 1250*470*870 | 400*380*300 | |||
ВМ3/5 | 3-секционная | 1550*550*870 | 480*480*300 | |||
ВМ3/6 | 3-секционная | 1850*650*870 | 580*580*350 | |||
ВМ3/7 | 3-секционная | 2150*750*870 | 680*680*400 | |||
Ванны моечные сварные с бортом под смеситель | ||||||
ВМП 1/5 | 1-секционная | 600*500*870 | 430*430*300 | по запросу | по запросу | по запросу |
ВМП 1/6 | 1-секционная | 700*600*870 | 530*530*350 | |||
ВМП 1/7 | 1-секционная | 800*700*870 | 530*530*350 | |||
ВМП 2/5 | 2-секционная | 950*600*870 | 430*430*300 | |||
ВМП 2/6 | 2-секционная | 1150*700*870 | 530*530*350 | |||
ВМП 2/7 | 2-секционная | 1330*800*870 | 630*630*400 | |||
ВМП 3/5 | 3-секционная | 1400*600*870(300) | ||||
ВМП 3/6 | 3-секционная | 1700*700*870(350) | ||||
Ванны сварные, совмещённые с рабочей поверхностью ( встроенная в стол пристенный слева с бортом) | ||||||
ВСЛ 12*6/5 | 1-секционная | 1150*600*870 | 480*480*300 | по запросу | по запросу | по запросу |
ВСЛ 15*6/5 | 1-секционная | 1500*600*870 | 480*480*300 | |||
Ванны сварные, совмещённые с рабочей поверхностью ( встроенная в стол пристенный справа с бортом) | ||||||
ВСП 12*6/5 | 1-секционная | 1150*600*870 | 480*480*300 | по запросу | по запросу | по запросу |
ВСП 15*6/5 | 1-секционная | 1500*600*870 | 480*480*300 | |||
Ванны сварные, совмещённые с рабочей поверхностью (ванна встроенная в стол островной без борта) | ||||||
ВСО 12*6/5 | 1-секционная | 1150*600*870 | 480*480*300 | по запросу | по запросу | по запросу |
ВСО 15*6/5 | 1-секционная | 1500*600*870 | 480*480*300 | |||
Ванна моечная цельнотянутая с бортом и полкой под смеситель (без "фартука") | ||||||
ВМЦ 1/5644 | 1-секционная | 500*600*870 | 400*400*250 | по запросу | по запросу | по запросу |
ВМЦ 1/6645 | 1-секционная | 600*600*870 | 400*500*300 | |||
ВМЦ 1/6755 | 1-секционная | 600*700*870 | 500*500*300 | |||
ВМЦ 2/10644 | 2-секционная | 1000*600*870 | 400*400*250 | |||
ВМЦ 2/12645 | 2-секционная | 1150*600*870 | 400*500*300 | |||
ВМЦ 2/12755 | 2-секционная | 1150*700*870 | 500*500*300 | |||
ВМЦ 3/15644 | 3-секционная | 1500*600*870 | 400*400*250 | |||
ВМЦ 3/17645 | 3-секционная | 1700*600*870 | 400*500*300 | |||
ВМЦ 3/17755 | 3-секционная | 1700*700*870 | 500*500*300 | |||
Ванны цельнотянутые, совмещенные с рабочей поверхностью (ванна , встроенная в стол справа, с бортом и полкой под смеситель) | ||||||
ВЦСП 9/6 | 1-секционная | 910*600*870 | 400*400*250 | по запросу | по запросу | по запросу |
ВЦСП 12/6 | 1-секционная | 1150*600*870 | 400*500*300 | |||
ВЦСП 15/6 | 1-секционная | 1500*600*870 | 400*500*300 | |||
Ванны цельнотянутые, совмещенные с рабочей поверхностью (ванна , встроенная в стол слева, с бортом и полкой под смеситель) | ||||||
ВЦСЛ 9/6 | 1-секционная | 910*600*870 | 400*400*250 | по запросу | по запросу | по запросу |
ВЦСЛ 12/6 | 1-секционная | 1150*600*870 | 400*500*300 | |||
ВЦСЛ 15/6 | 1-секционная | 1500*600*870 | 400*500*300 |
|
Поставка, гарантийное сопровождение, обслуживание, ремонт
оборудования для общепита в Перми