Параметры | VoldoneBCJ-45L |
JosperHJX-45L
|
Mibrasa HMB AB 110
|
Vesta 45
|
Ассортимент | Базовая напольная модель со шкафом-подставкой до 100 посадочных мест, меньшая модель в разработке | Средний вариант линейки HJX-L, есть меньше (на 70) и больше (на 150) посадочных мест
| Средний вариант линейки HMBAB, есть меньше (на 75) и больше (на 160) посадочных мест
| Средний вариант, есть меньше (на 70) и больше (на 150) посадочных мест |
Политика дистрибуции | Нет четкой политики продаж (широкая линейка дилеров) | Нет четкой политики продаж (широкая линейка дилеров) | Нет четкой политики продаж (широкая линейка дилеров) | Нет четкой политики продаж (широкая линейка дилеров) |
Корпус каркаса | Сталь с жаростойкой покраской Дверца камеры и ответная часть – литьевой чугун | Сталь с жаростойкой покраской Дверца камеры и ответная часть – литьевой чугун | Сталь с жаростойкой покраской Дверца камеры и ответная часть – литьевой чугун | Сталь с жаростойкой покраской Дверца камеры и ответная часть – сталь |
Наружная отделка | Нержавеющая пищевая сталь | Нержавеющая пищевая сталь | Нержавеющая пищевая сталь | Черная сталь(опционально – нержавеющая сталь) |
Искрогаситель | В комплекте | За доплату | За доплату | За доплату |
Колосник | сталь | чугун | чугун | сталь |
Гидрофильтр | Сторонний | Сторонний | Сторонний | Собственного производства |
Полка для “отдыха” готового продукта | В комплекте | Есть у более дорогой модели | Есть у более дорогой модели | Нет |
Вытяжка | 3000 куб.м/час | 2400 куб.м/час | 2400 куб.м/час | 3200 куб.м/час |
Размеры гриль-решетки | 761х500 мм | 760х510 мм | 720x600 мм | 840 х 480 мм |
Количество гриль-решеток в комплекте | 2 | 1 | 1 | 1 |
Размеры внешние | 900х760х1370 | 930х700х1325 | 950х820х1530 |
|
Вес | 345 кг | 297 кг | 440+45 кг | 190-260 кг |
Расход угля | 12-15 кг/день | 12-16 кг/день | 18 кг/день | 12-16 кг/день |
|
Поставка, гарантийное сопровождение, обслуживание, ремонт
оборудования для общепита в Перми